| Tên máy | Cảm ứng | Màn hình | Trọn Bộ |
| Lenovo | 3T | 3T | 3T |
| Lenovo S1 | CHƯA CÓ | ||
| Lenovo S60A | 450 | 450 | 790 |
| Lenovo S60 | 450 | 790 | |
| Lenovo S90 | 1.100 | ||
| Lenovo S560 | 430 | 520 | 730 |
| Lenovo S580 | 640 | 790 | |
| Lenovo S650 | KHÔNG CÓ CẢM ỨNG | 880 | |
| Lenovo S660 | 390 | 590 | 650 |
| Lenovo S690 | 600 | 690 | 830 |
| Lenovo S720 | 560 | 520 | |
| Lenovo S820 | 550 | 950 | |
| Lenovo S850 | 590 | 880 | |
| Lenovo S860 | 0 đ | 990 | |
| Lenovo S880 | 430 | 850 đ | 1.100 |
| Lenovo S890 | 430 | 550 đ | 950 |
| Lenovo S920 | 650 | 990 | |
| Lenovo S930 | 950 | ||
| Lenovo S960 | 580 | 1.150 | |
| Lenovo S5000 | 850 | 2.890 | |
| Lenovo A60 | 390 | 390 | 690 |
| Lenovo A65 | 450 | ||
| Lenovo A269 | 450 | ||
| Lenovo A316 | 420 | 450 | 590 |
| Lenovo A328 | 450 | 530 | 750 |
| Lenovo A369 | 360 | 360 | 600 |
| Lenovo A390 | 390 | 360 | 640 |
| Lenovo A319 | 480 | 480 | 750 |
| Lenovo A516 | 490 | 560 | 900 |
| Lenovo A526 | 499 | 450 | 790 |
| Lenovo A529 | 490 | ||
| Lenovo A536 | 490 | 450 | 850 |
| Lenovo A670 | |||
| Lenovo A630 | 450 | 600 | 950 |
| Lenovo A680 | 450 | 430 | 750 |
| Lenovo A690 | 480 | 480 | 830 |
| Lenovo A706 | 490 | 580 | 890 |
| Lenovo A780 | |||
| Lenovo A789 | 420 | ||
| Lenovo A788t | 580 | ||
| Lenovo A800 | 490 | 590 | 880 |
| Lenovo A820 | 690 | 530 | 820 |
| Lenovo A830 | 850 | ||
| Lenovo A859 | 950 | ||
| Lenovo A850 | 480 | 520 | 850 |
| Lenovo A860 | |||
| Lenovo A880 | 540 | ||
| Lenovo A889 | 540 | ||
| Lenovo A889+ | 590 | ||
| Lenovo A939 | 1.250 | ||
| Lenovo A1000 | 500 | 700 | 1.050 |
| Lenovo A2019 | 2.490 | ||
| Lenovo A2107 | |||
| Lenovo A2207 | 950 | ||
| Lenovo A3000 | 590 | 550 | 990 |
| Lenovo A3300 | |||
| Lenovo A3500 | 590 | 890 | |
| Lenovo A3900 | |||
| Lenovo A5000 MTB | 550 | 790 | 990 |
| Lenovo A5000 ĐT | 650 | 990 | |
| Lenovo A6000 Plus | |||
| Lenovo A6010 | |||
| Lenovo A7000 | 650 | 990 | |
| Lenovo B6000 | 850 | ||
| Lenovo B7000 | |||
| Lenovo P70 (P70A) | 490 | 790 | |
| Lenovo P629 | |||
| Lenovo P700 | 450 | ||
| Lenovo P706 | 450 | 550 | |
| Lenovo P770 | 460 | 490 | 850 |
| Lenovo P780 | 550 | 960 | |
| Lenovo K3 | |||
| Lenovo K3 Note | |||
| Lenovo K80 | |||
| Lenovo K680 | |||
| Lenovo K800 | CHƯA CÓ | 1.150 | |
| Lenovo K860 | 960 | ||
| Lenovo K900 | 620 | 1.030 | |
| Lenovo K910 | 690 | 1.400 | |
| Lenovo K920 | 690 | 2.390 | |
| Lenovo Viber X2 | 650 | 1.100 | |
GỌI NGAY HÔM NAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI TỐT NHẤT CÁC BẠN NHÉ.
- ☎ Hotline Vina: 083 83 66666
- ☎ Hotline Mobifone: 0938 269 866
- ☎ Hotline Viettel: 0333 67 4444
- ⏰ Thời gian làm việc 8h-22h tất cả các ngày trong tuần.
cảm nhận khách hàng
Anh Trần Trung Hiếu
Nghề Nghiệp: Nhân viên tín dụng ngân hàng BIDV
Tôi là khách quen của SK Mobile 5 năm nay rồi, không chỉ sửa máy cho mình tôi còn giới thiệu bạn bè người thân qua đây rất nhiều. Vote cho SK
Chị Bùi Nhan Uyên
Nghề Nghiệp: Phụ trách Nhân Sự Trung tâm California Fitness & Yoga
Mình sửa điện thoại mấy lần ở đây thì thấy dịch vụ khá OK, thợ kinh nghiệm lâu năm nên mình hoàn toàn yên tâm giao máy để sửa chữa.
Nhạc sĩ: Tiến Minh
Nghề Nghiệp: Diễn Viên - Nhạc Sĩ
Máy iPhone 6 Plus của tôi bị rơi nước, tối đen màn hình. Sau khoảng 30 phút sấy máy và khắc phục 1 số lỗi nhỏ thì máy tôi đã hoạt động bình thường. Cám ơn SK Mobile
Chị Trang Khiếu
Nghề Nghiệp: Người Mẫu
Tôi đến SkMobile sửa điện thoại tôi thấy nhân viên ở đây rất thân thiện và nhiệt tình, ủng hộ SK Mobile

BÀI VIẾT LIÊN QUAN